スペース(空白)
| 表示例 | コマンド例 |
|---|---|
| \(ab\) | ab |
| \(a\, b\) | a¥, b |
| \(a\;b\) | a¥;b |
| \(a\:b\) | a¥:b |
| \(a\;b\) | a¥;b |
| \(a\ b\) | a¥<space>b |
| \(a\!b\) | a¥!b |
| \(【\quad】\) | 【¥quad】 |
| \(【\qquad】\) | 【¥qquad】 |
括弧
| 表示例 | コマンド例 |
|---|---|
| \((x)\) | (x) |
| \([x]\) | [x] |
| \({x}\) | ¥{x¥} |
| \(\langle x \rangle\) | ¥langle x ¥rangle |
| \(|x|\) | |x| |
| \(\|x\|\) | ¥|x¥| |
二項演算子
| 表示 | コマンド |
|---|---|
| \(+\) | + |
| \(-\) | – |
| \(\pm\) | ¥pm |
| \(\times\) | ¥times |
| \(\div\) | ¥div |
| \(\cdot\) | ¥cdot |
関係演算子
| 表示 | コマンド |
|---|---|
| \(=\) | = |
| \(\neq\) | ¥neq |
| \(\doteqdot\) | ¥doteqdot |
| \(\sim\) | ¥sim |
| \(\therefore, \because\) | ¥therefore, ¥because |
| \(\lt, \gt\) | ¥lt, ¥gt |
| \(\leqq, \geqq\) | ¥leqq, ¥geqq |
関数
| 表示 | コマンド |
|---|---|
| \(\sin\) | ¥sin |
| \(\cos\) | ¥cos |
| \(\tan\) | ¥tan |
| \(\log\) | ¥log |
| \(\lim\) | ¥lim |
記号
| 表示 | コマンド |
|---|---|
| \(\infty\) | ¥infty |
| \(\sum\) | ¥sum |
| \(\int\) | ¥int |
| \(\vec{x}\) | ¥vec{x} |
| \(\dot{x}\) | ¥dot{x} |
| \(\ddot{x}\) | ¥ddot{x} |
| \(\overrightarrow{xyz}\) | ¥overrightarrow{xyz} |
| \(\cdots\) | ¥cdots |
| \(\ldots\) | ¥ldots |
書体
| 表示 | コマンド |
|---|---|
| \(ABC\) | ABC |
| \(\boldsymbol{ABC}\) | ¥boldsymbol{ABC} |
| \(\mathbf{ABC}\) | ¥mathbf{ABC} |
| \(\mathrm{ABC}\) | ¥mathrm{ABC} |
| \(\mathsf{ABC}\) | ¥mathsf{ABC} |
| \(\mathtt{ABC}\) | ¥mathtt{ABC} |
| \(\mathcal{ABC}\) | ¥mathcal{ABC} |
| \(\mathfrak{ABC}\) | ¥mathfrak{ABC} |
| \(\mathbb{ABC}\) | ¥mathbb{ABC} |
ギリシア文字(小文字)
| 表示 | コマンド |
|---|---|
| \(\alpha\) | ¥alpha |
| \(\beta\) | ¥beta |
| \(\gamma\) | ¥gamma |
| \(\delta\) | ¥delta |
| \(\epsilon\) | ¥epsilon |
| \(\varepsilon\) | ¥varepsilon |
| \(\zeta\) | ¥zeta |
| \(\eta\) | ¥eta |
| \(\theta\) | ¥theta |
| \(\vartheta\) | ¥vartheta |
| \(\iota\) | ¥iota |
| \(\kappa\) | ¥kappa |
| \(\lambda\) | ¥lambda |
| \(\mu\) | ¥mu |
| \(\nu\) | ¥nu |
| \(\xi\) | ¥xi |
| \(o\) | o |
| \(\pi\) | ¥pi |
| \(\varpi\) | ¥varpi |
| \(\rho\) | ¥rho |
| \(\varrho\) | ¥varrho |
| \(\sigma\) | ¥sigma |
| \(\varsigma\) | ¥varsigma |
| \(\tau\) | ¥tau |
| \(\upsilon\) | ¥upsilon |
| \(\phi\) | ¥phi |
| \(\varphi\) | ¥varphi |
| \(\chi\) | ¥chi |
| \(\psi\) | ¥psi |
| \(\omega\) | ¥omega |
ギリシア文字(大文字)
| 表示 | コマンド |
|---|---|
| \(A\) | A |
| \(B\) | B |
| \(\Gamma\) | ¥Gamma |
| \(\varGamma\) | ¥varGamma |
| \(\Delta\) | ¥Delta |
| \(\varDelta\) | ¥varDelta |
| \(E\) | E |
| \(Z\) | Z |
| \(H\) | H |
| \(\Theta\) | ¥Theta |
| \(\varTheta\) | ¥varTheta |
| \(I\) | I |
| \(K\) | K |
| \(\Lambda\) | ¥Lambda |
| \(\varLambda\) | ¥varLambda |
| \(M\) | M |
| \(N\) | N |
| \(\Xi\) | ¥Xi |
| \(\varXi\) | ¥varXi |
| \(O\) | O |
| \(\Pi\) | ¥Pi |
| \(\varpi\) | ¥varpi |
| \(P\) | P |
| \(\Sigma\) | ¥Sigma |
| \(\varSigma\) | ¥varSigma |
| \(T\) | T |
| \(\Upsilon\) | ¥Upsilon |
| \(\varUpsilon\) | ¥varUpsilon |
| \(\Phi\) | ¥Phi |
| \(\varPhi\) | ¥varPhi |
| \(X\) | X |
| \(\Psi\) | ¥Psi |
| \(\varPsi\) | ¥varPsi |
| \(\Omega\) | ¥Omega |
| \(\varOmega\) | ¥varOmega |
特殊文字
| 文字 | 記述の方法 |
|---|---|
| % | \% |
| \ | \textbackslash |
| ¥ | Y\llap{=} |
| { | \{ または \textbraceleft |
| } | \} または textbraceright |
| $ | \$ または \textdllar |
| & | \& |
| # | \# |
| ^ | \^ または \textasciicircum |
| _ | \_ または \textunderscore |
| ~ | \~ または \textasciitilde |